Операционная система | Андроид 5.1/7.0 |
БАРАН | Оперативная память: 1 ГБ Флэш-память: 8 ГБ |
Расширенное сохранение | Интерфейс карты Micro SD |
Экран монитора | 5,0-дюймовый сенсорный экран |
Сенсорный экран | Емкостный трогать экран, поддерживать тот электронная подпись |
Принтер | Встроенный высокоскоростной термопринтер. |
Бумага Принтер | Ширина: 58 м. Длина бумажной роли: 35 мм. |
Считыватель магнитных карт | Поддержка 1/2/3 дорожек, двустороннее считывание карт |
IC-карта для чтения и записи | 1 шт. |
Слот СЭМ | 2 шт. |
SIM-слот | 1 шт. |
Бесконтактный картридер | Поддержка ISO/IEC14443 типа A&B, Mifare, карты Felica |
в соответствии со спецификацией EMV/PBOC PAYPASS | |
USB-интерфейс | Micro USB OTG, совместимый со стандартами USB 2.0 HS, последовательный порт Mini USB. |
Коммуникация | сеть 4G и 3G; |
Wi-Fi связь; | |
Горячая точка; | |
Bluetooth-связь | |
GPS | Встроенный GPS |
Камера | 5-мегапиксельная камера, фронтальная камера O.3M |
Считыватель бар-кода | Поддержка 1D/2D сканирования |
Мультимедиа | Поддержка записи, голосовой трансляции |
Поддержка воспроизведения/записи видео | |
Парольная клавиатура | Встроенная парольная клавиатура (виртуальная); |
Поддержка DES, 3 DES, RSA, SHA-256 и AES; | |
алгоритм | |
Батарея | Литиевая батарея: 2800 мАч, 7,4 В |
Адаптер питания | Вход: от 110 В до 240 В переменного тока / 50–60 Гц. |
Выход: 5 В постоянного тока / 2 А | |
Общий интерфейс Micro USB | |
Размер | 191мм×80мм×46мм |
Дополнительные аксессуары | Напишите стилус, базу, дополнительную стандартную базу (только функция зарядки) |
Сертификат | PCI |
Сертификация Unionpay | |
ЭМВ L1 и L2 | |
CE | |
ФКС |
Операционная система | Андроид 5.1/7.0 |
БАРАН | Оперативная память: 1 ГБ Флэш-память: 8 ГБ |
Расширенное сохранение | Интерфейс карты Micro SD |
Экран монитора | 5,0-дюймовый сенсорный экран |
Сенсорный экран | Емкостный трогать экран, поддерживать тот электронная подпись |
Принтер | Встроенный высокоскоростной термопринтер. |
Бумага Принтер | Ширина: 58 м. Длина бумажной роли: 35 мм. |
Считыватель магнитных карт | Поддержка 1/2/3 дорожек, двустороннее считывание карт |
IC-карта для чтения и записи | 1 шт. |
Слот СЭМ | 2 шт. |
SIM-слот | 1 шт. |
Бесконтактный картридер | Поддержка ISO/IEC14443 типа A&B, Mifare, карты Felica |
в соответствии со спецификацией EMV/PBOC PAYPASS | |
USB-интерфейс | Micro USB OTG, совместимый со стандартами USB 2.0 HS, последовательный порт Mini USB. |
Коммуникация | сеть 4G и 3G; |
Wi-Fi связь; | |
Горячая точка; | |
Bluetooth-связь | |
GPS | Встроенный GPS |
Камера | 5-мегапиксельная камера, фронтальная камера O.3M |
Считыватель бар-кода | Поддержка 1D/2D сканирования |
Мультимедиа | Поддержка записи, голосовой трансляции |
Поддержка воспроизведения/записи видео | |
Парольная клавиатура | Встроенная парольная клавиатура (виртуальная); |
Поддержка DES, 3 DES, RSA, SHA-256 и AES; | |
алгоритм | |
Батарея | Литиевая батарея: 2800 мАч, 7,4 В |
Адаптер питания | Вход: от 110 В до 240 В переменного тока / 50–60 Гц. |
Выход: 5 В постоянного тока / 2 А | |
Общий интерфейс Micro USB | |
Размер | 191мм×80мм×46мм |
Дополнительные аксессуары | Напишите стилус, базу, дополнительную стандартную базу (только функция зарядки) |
Сертификат | PCI |
Сертификация Unionpay | |
ЭМВ L1 и L2 | |
CE | |
ФКС |